JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1431 H / 2010 MBAGI NEGERI SARAWAK ZON VII : SAMARAHAN, SIMUNJAN, SERIAN, SEBUYAU DAN MALUDAM
RAMADHAN 1431 H | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA | ||
OGOS - SEPTEMBER 2010 M | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | ||
RABU | *1 | 11 Ogos | 5.10 pagi | 6.48 malam |
KHAMIS | 2 | 12 | 5.10 pagi | 6.48 malam |
JUMAAT | 3 | 13 | 5.10 pagi | 6.48 malam |
SABTU | 4 | 14 | 5.10 pagi | 6.48 malam |
AHAD | 5 | 15 | 5.10 pagi | 6.48 malam |
ISNIN | 6 | 16 | 5.10 pagi | 6.47 malam |
SELASA | 7 | 17 | 5.10 pagi | 6.47 malam |
RABU | 8 | 18 | 5.10 pagi | 6.47 malam |
KHAMIS | 9 | 19 | 5.10 pagi | 6.47 malam |
JUMAAT | 10 | 20 | 5.10 pagi | 6.46 malam |
SABTU | 11 | 21 | 5.10 pagi | 6.46 malam |
AHAD | 12 | 22 | 5.10 pagi | 6.46 malam |
ISNIN | 13 | 23 | 5.10 pagi | 6.45 malam |
SELASA | 14 | 24 | 5.10 pagi | 6.45 malam |
RABU | 15 | 25 | 5.10 pagi | 6.45 malam |
KHAMIS | 16 | 26 | 5.09 pagi | 6.44 malam |
JUMAAT | 17 | 27 | 5.09 pagi | 6.44 malam |
SABTU | 18 | 28 | 5.09 pagi | 6.44 malam |
AHAD | 19 | 29 | 5.09 pagi | 6.44 malam |
ISNIN | 20 | 30 | 5.09 pagi | 6.43 malam |
SELASA | 21 | 31 | 5.09 pagi | 6.43 malam |
RABU | 22 | 1 Sept | 5.08 pagi | 6.42 malam |
KHAMIS | 23 | 2 | 5.08 pagi | 6.42 malam |
JUMAAT | 24 | 3 | 5.08 pagi | 6.42 malam |
SABTU | 25 | 4 | 5.08 pagi | 6.41 malam |
AHAD | 26 | 5 | 5.08 pagi | 6.41 malam |
ISNIN | 27 | 6 | 5.07 pagi | 6.41 malam |
SELASA | 28 | 7 | 5.07 pagi | 6.40 malam |
RABU | **29 | 8 | 5.07 pagi | 6.40 malam |
KHAMIS | 30 | 9 | 5.07 pagi | 6.40 malam |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar
Raja-Raja Malaysia
Ulasan
Catat Ulasan